Datos Nacionales
| Métrica | Valor |
|---|
| Población: | 46.7 millones |
| Mano de obra: | 24.3 millones |
| Tasa de desempleo: | 8.9 % |
| PIB per capita (PPC): | 42.6 millones de pesos |
| Métrica | Valor |
|---|
| Número de empresas en la industria textil y de moda: | 6,500 |
| Empleo en el sector textil y de moda: | 750,000 |
| Valor del mercado nacional en la industria de la moda: | 28.4 mil billones de pesos |
Gasto de los consumidores
Gasto anual en ropa y calzado: 28.4 mil billones de pesos
Ventas por categoría
En millones de unidades
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|
| Clothing | 282.9 | 289.4 | 296.8 | 305 |
| Footwear | 44.6 | 46.1 | 47.7 | 49.5 |
| Apparel | 327.5 | 335.5 | 344.6 | 354.5 |
Importaciones y Exportaciones
Exportación en calzado, ropa y textiles: 2.9 mil billones de pesos
Exportación en ropa y textiles: 2.8 mil billones de pesos
| Métrica | Valor |
|---|
| Sujetadores, no tejido de punto: | 295 billones de pesos |
| Trajes de hombre, no tejido de punto: | 270 billones de pesos |
| Trajes de mujer, no tejido de punto: | 199 billones de pesos |
| Camisetas: | 116 billones de pesos |
| Ropa de deporte: | 109 billones de pesos |
Exportación en calzado y accesorios para la cabeza: 144 billones de pesos
| Métrica | Valor |
|---|
| Calzado con cuerpo de cuero: | 6 billones de pesos |
| Partes de calzado: | 5 billones de pesos |
| Otros calzados de goma o plástico: | 20 billones de pesos |
Importación en calzado, ropa y textiles: 8.6 mil billones de pesos
Importación en ropa y textiles: 7 mil billones de pesos
| Métrica | Valor |
|---|
| Fibras sintéticas: | 482 billones de pesos |
| Cuerda: | 421 billones de pesos |
| Tejido de punto: | 355 billones de pesos |
| Trajes de mujer, no tejido de punto: | 302 billones de pesos |
| Trajes de hombre, no tejido de punto: | 252 billones de pesos |
| Camisetas: | 232 billones de pesos |
Importación en calzado y accesorios para la cabeza: 1.6 mil billones de pesos
| Métrica | Valor |
|---|
| Otros calzados de goma o plástico: | 521 billones de pesos |
| Calzado con cuerpo de tela: | 409 billones de pesos |
| Calzado con cuerpo de cuero: | 379 billones de pesos |
Sources